令和2年度「ふるさと長岡への応援寄附金」の受入結果
■件数:81,773件
■金額:1,872,177,881円
希望する寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 「米百俵のまち」長岡の人づくり | 件数:41,782 | 金額(円):947,562,000 |
2 | 若者・地域が元気な長岡のまちづくり | 件数:13,704 | 金額(円):308,413,000 |
3 | 世界に誇る長岡の魅力発信と交流人口の拡大 | 件数:3,943 | 金額(円):83,509,000 |
4 | 市長にお任せ | 件数:21,952 | 金額(円):518,523,652 |
5 | 新潟アルビレックスBBのチャンピオンシップ出場へ向けての機運を高めるPR活動 | 件数:6 | 金額(円):261,000 |
6 | 【新型コロナウイルス感染症対策】ふるさとへの帰省自粛や収入減少を抱える学生を応援したい!【GCF】【GCF】 | 件数:40 | 金額(円):2,857,300 |
7 | 【新型コロナウイルス感染症対策】市内基幹病院の医療体制を支援したい!【GCF】 | 件数:82 | 金額(円):3,356,962 |
8 | 長岡市内で働く介護職員を応援!介護福祉士資格の取得を支援し、高齢者の生活を支えたい!【GCF】 | 件数:12 | 金額(円):303,000 |
9 | 猫の殺処分ゼロのまちへ!野良猫、不幸な猫をなくしたい。【GCF】 | 件数:52 | 金額(円):1,024,467 |
10 | 悠久山公園の千本桜を未来へ継承!!【GCF】 | 件数:7 | 金額(円):135,000 |
11 | 貧困の連鎖を断ち切るために、意欲ある子どもたちの学力アップを応援!【GCF】 | 件数:180 | 金額(円):6,084,500 |
12 | 令和2、3年雪害支援【GCF】 | 件数:13 | 金額(円):148,000 |
合計 | 件数:81,773 | 金額(円):1,872,177,881 |
(令和3年3月末現在)