○長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月25日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等(第3条―第25条)
第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等(第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関して、法第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この条例は、会計年度任用職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者については、適用しない。
第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等
(給料)
第3条 会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)である者を除く。以下この章において同じ。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員である者(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料を支給する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職会計年度任用職員給料表(別表第1)
(2) 医療職会計年度任用職員給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職会計年度任用職員給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職会計年度任用職員給料表(3)(別表第4)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第5に定めるとおりとする。
4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準により決定する。
(初任給の基準)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、そのフルタイム会計年度任用職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、本文に規定する号給より上の号給とすることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等)
第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(以下この章において「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として前2条の規定を適用したならば得られる給料月額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める月額、日額又は1時間当たりの額の給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(給与その他の給付の減額)
第7条 会計年度任用職員の給与その他の給付の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、「第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」とする。
(給料等の支給方法)
第8条 給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。
3 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。この場合において、前項ただし書の規定は、当該報酬の支払日について準用する。
4 前2項の給料等の支払日については、市長が特に必要と認める場合は、給料等の全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
第9条 新たに会計年度任用職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものには、その日から給料又は月額の基本報酬を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基本報酬を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基本報酬を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基本報酬を支給する場合であって、給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基本報酬の額は、給与条例第12条第4項の規定に準じて日割りによって計算する。
(手当等の支給)
第10条 フルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当を支給する。
(初任給調整手当等)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。
(地域手当等)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第15条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の例による。
(特殊勤務手当等)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適切でないと認められるものに従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。
(特地勤務手当等)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する特地勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の例による。
(時間外勤務手当等)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第19条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。
(休日勤務手当等)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第20条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。
(夜間勤務手当等)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第21条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の例による。
(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額の算出)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第22条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。
(宿日直手当等)
第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第23条の規定を準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第25条第1項の規定の適用を受ける者及び規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第24条第2項に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。
4 職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については、給与条例第24条第5項の規定を準用する。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。
(勤勉手当)
第21条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に給与条例第25条第2項第1号に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。
5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。
(給与その他の給付の口座振替)
第23条 給与その他の給付は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与その他の給付からの控除)
第24条 市長は、会計年度任用職員に給与その他の給付を支給する際、当該給与その他の給付から、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(休職者の給与その他の給付)
第25条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、次項に定める給与その他の給付を除くほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。
2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与その他の給付の全額を支給する。
第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等
(技能労務職員である会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第26条 技能労務職員である法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 技能労務職員である法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の給料表は、技能労務職会計年度任用職員給料表(別表第6)のとおりとする。
4 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第7に定めるとおりとする。
5 技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員については、当該技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員が技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額と勤務時間条例第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める給料を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 会計年度任用職員(技能労務職員である者を除く。次条において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(規則で定める職員を除く。)で、次のいずれかに該当するものには、費用弁償として通勤費用を支給する。
(1) 通勤距離が片道2km以上の者。ただし、徒歩で通勤する者を除く。
(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が特に必要と認める者
(1) 月額の基本報酬が支給される者 2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額(月の1日から末日までの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 実勤務1日につき規則で定める1日当たりの支給額。ただし、前号に規定する規則で定める額を上限とする。
(1) 月額の基本報酬が支給される者 一般職の職員の通勤手当の例による。
(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号ただし書に規定する1箇月当たりの上限額は、変更の前後で高い方の額とする。
(旅費に係る費用弁償)
第28条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の規定により市長等以外の職員に支給される旅費の例による。
第5章 雑則
(特定の職員の給与等)
第29条 職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮して、この条例の規定を適用することが適当でないと認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料及び報酬の決定の特例)
2 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職及び法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、規則で定める基準により給料又は報酬を決定するものとする。
附則(令和元年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第62号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第54号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給日)
3 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和7年1月31日とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | |
68 | 250,600 | 290,700 | |
69 | 250,900 | 291,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | |
71 | 251,500 | 292,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職会計年度任用職員給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | |
66 | 476,900 | 528,700 | ||
67 | 477,500 | 529,400 | ||
68 | 478,100 | 530,300 | ||
69 | 478,400 | 531,200 | ||
70 | 479,000 | 532,000 | ||
71 | 479,700 | 532,900 | ||
72 | 480,400 | 533,800 | ||
73 | 480,800 | 534,600 | ||
74 | 481,400 | 535,500 | ||
75 | 482,100 | 536,400 | ||
76 | 482,800 | 537,100 | ||
77 | 483,200 | 537,900 | ||
78 | 483,800 | 538,800 | ||
79 | 484,400 | 539,700 | ||
80 | 484,900 | 540,600 | ||
81 | 485,400 | 541,400 | ||
82 | 485,900 | 542,300 | ||
83 | 486,400 | 543,200 | ||
84 | 486,900 | 544,100 | ||
85 | 487,300 | 544,900 | ||
86 | 487,800 | 545,800 | ||
87 | 488,200 | 546,700 | ||
88 | 488,700 | 547,600 | ||
89 | 489,200 | 548,400 | ||
90 | 489,800 | |||
91 | 490,400 | |||
92 | 490,800 | |||
93 | 491,300 | |||
94 | 491,900 | |||
95 | 492,500 | |||
96 | 493,000 | |||
97 | 493,500 |
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師である会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
医療職会計年度任用職員給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | |
2 | 190,700 | 228,700 | |
3 | 192,800 | 230,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | |
5 | 196,900 | 232,500 | |
6 | 198,900 | 233,600 | |
7 | 200,900 | 234,600 | |
8 | 202,700 | 235,600 | |
9 | 204,500 | 236,700 | |
10 | 206,400 | 237,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | |
12 | 210,400 | 240,500 | |
13 | 212,100 | 241,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | |
15 | 216,300 | 244,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | |
17 | 220,500 | 246,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | |
19 | 222,700 | 249,200 | |
20 | 223,800 | 250,400 | |
21 | 224,900 | 251,500 | |
22 | 225,800 | 252,400 | |
23 | 226,700 | 253,200 | |
24 | 227,600 | 254,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | |
26 | 229,400 | 255,600 | |
27 | 230,300 | 256,400 | |
28 | 231,200 | 257,200 | |
29 | 232,100 | 258,000 | |
30 | 233,000 | 258,800 | |
31 | 233,900 | 259,600 | |
32 | 234,800 | 260,400 | |
33 | 235,600 | 261,200 | |
34 | 236,400 | 262,000 | |
35 | 237,200 | 262,700 | |
36 | 238,000 | 263,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | |
38 | 239,600 | 265,200 | |
39 | 240,400 | 266,000 | |
40 | 241,200 | 266,800 | |
41 | 241,800 | 267,600 | |
42 | 242,400 | 268,400 | |
43 | 243,000 | 269,200 | |
44 | 243,500 | 270,000 | |
45 | 244,000 | 270,700 | |
46 | 244,600 | 271,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | |
48 | 245,500 | 273,100 | |
49 | 245,900 | 273,800 | |
50 | 246,400 | 274,600 | |
51 | 246,900 | 275,300 | |
52 | 247,400 | 276,000 | |
53 | 247,700 | 276,700 | |
54 | 248,000 | 277,400 | |
55 | 248,300 | 278,100 | |
56 | 248,600 | 278,800 | |
57 | 248,900 | 279,500 | |
58 | 249,200 | 280,200 | |
59 | 249,500 | 280,900 | |
60 | 249,800 | 281,500 | |
61 | 250,100 | 282,100 | |
62 | 250,400 | 282,800 | |
63 | 250,700 | 283,500 | |
64 | 251,000 | 284,100 | |
65 | 251,300 | 284,700 | |
66 | 251,600 | 285,400 | |
67 | 251,900 | 286,100 | |
68 | 252,200 | 286,700 | |
69 | 252,500 | 287,300 | |
70 | 252,800 | 288,000 | |
71 | 253,100 | 288,700 | |
72 | 253,300 | 289,300 | |
73 | 253,500 | 289,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | |
76 | 254,300 | 291,200 | |
77 | 254,500 | 291,600 | |
78 | 254,800 | 291,900 | |
79 | 255,100 | 292,200 | |
80 | 255,300 | 292,500 | |
81 | 255,500 | 292,800 | |
82 | 255,800 | 293,100 | |
83 | 256,100 | 293,400 | |
84 | 256,300 | 293,700 | |
85 | 256,500 | 293,900 | |
86 | 294,100 | ||
87 | 294,300 | ||
88 | 294,500 | ||
89 | 294,900 | ||
90 | 295,100 | ||
91 | 295,300 | ||
92 | 295,500 | ||
93 | 295,900 | ||
94 | 296,100 | ||
95 | 296,300 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,900 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,300 | ||
100 | 297,600 | ||
101 | 297,900 | ||
102 | 298,100 | ||
103 | 298,300 | ||
104 | 298,600 | ||
105 | 298,900 |
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する診療放射線技師である会計年度任用職員に適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職会計年度任用職員給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | |
2 | 209,600 | 242,800 | |
3 | 211,400 | 245,000 | |
4 | 213,100 | 247,200 | |
5 | 214,800 | 249,400 | |
