水道料金について
最終更新日 2023年4月1日
水道料金表
水道料金使用料(1か月)
用途 | 給水管(メーター)の口径 | 基本料金 (消費税及び地方消費税を除く) | 従量料金 (消費税及び地方消費税を除く) | |
---|---|---|---|---|
一般給水 | 13mm | 480円 | 10㎥まで1㎥につき 60円 | 11㎥以上 1㎥につき 165円 |
20mm | 990円 | |||
25mm | 1,570円 | 1㎥につき 165円 | ||
30mm | 2,400円 | |||
40mm | 4,790円 | |||
50mm | 9,040円 | |||
75mm | 24,500円 | |||
100mm | 50,700円 | |||
150mm以上 | 管理者が別に定める額 | |||
浴場給水 | 一般給水に同じ | 1㎥につき 20円 | ||
臨時給水 | 一般給水に同じ | 1㎥につき 330円 | ||
【備考】
|
料金計算について
料金の算定及び請求は通常の場合、2か月に1度定例日に行う水道メーターの検針により使用水量を計量し、その計量した水量に基づいて行います。(中之島地域を除く)
料金の算定は、以下の手順で行います。
①計量した2か月分の使用水量を1/2にし、1か月あたりの使用水量を算出します。
なお、1か月あたりの使用水量に端数が生じたときは、一方の月に寄せてください。
②1か月ごとに「基本料金」及び「従量料金」の合計額を算出し、消費税相当額を加算します。※水道料金表参照
③1か月ごとに算定した料金を足し、2か月分の料金を算定します。
【料金計算例】 メーター口径20mm 一般給水 2か月で45㎥使用した場合
①使用水量の分割
1か月 23㎥ … Ⅰ 1か月 22㎥ … Ⅱ に分割する。
②1か月ごとの料金を算定
Ⅰ 1か月 23㎥
990円(基本料金)+2,745円(従量料金)=3,735円
3,735円×1.1=4,108円 …… (A)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
990円(基本料金)+2,745円(従量料金)=3,735円
3,735円×1.1=4,108円 …… (A)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
【従量料金内訳】 | ||
1㎥以上10㎥まで | @60円×10㎥= | 600円 |
11㎥以上 | @165円×13㎥= | 2,145円 |
小計 | 2,745円 |
Ⅱ 1か月 22㎥
990円(基本料金)+2,580円(従量料金)=3,570円
3,570円×1.1=3,927円 …… (B)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
990円(基本料金)+2,580円(従量料金)=3,570円
3,570円×1.1=3,927円 …… (B)
(消費税相当分10%加算 円未満切り捨て)
【従量料金内訳】 | ||
1㎥以上10㎥まで | @60円×10㎥= | 600円 |
11㎥以上 | @165円×12㎥= | 1,980円 |
小計 | 2,580円 |
③2か月分の料金を算定
4,108円(A) + 3,927円(B) = 8,035円
水道料金早見表(2か月分)
単位:円(消費税等10%込)
水量(㎥) | メーター口径 13mm | メーター口径 20mm | 水量(㎥) | メーター口径 13mm | メーター口径 20mm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,056 | 2,178 | 51 | 8,002 | 9,124 |
1 | 1,122 | 2,244 | 52 | 8,184 | 9,306 |
2 | 1,188 | 2,310 | 53 | 8,365 | 9,487 |
3 | 1,254 | 2,376 | 54 | 8,546 | 9,668 |
4 | 1,320 | 2,442 | 55 | 8,728 | 9,850 |
5 | 1,386 | 2,508 | 56 | 8,910 | 10,032 |
6 | 1,452 | 2,574 | 57 | 9,091 | 10,213 |
7 | 1,518 | 2,640 | 58 | 9,272 | 10,394 |
8 | 1,584 | 2,706 | 59 | 9,454 | 10,576 |
9 | 1,650 | 2,772 | 60 | 9,636 | 10,758 |
10 | 1,716 | 2,838 | 61 | 9,817 | 10,939 |
11 | 1,782 | 2,904 | 62 | 9,998 | 11,120 |
12 | 1,848 | 2,970 | 63 | 10,180 | 11,302 |
13 | 1,914 | 3,036 | 64 | 10,362 | 11,484 |
14 | 1,980 | 3,102 | 65 | 10,543 | 11,665 |
15 | 2,046 | 3,168 | 66 | 10,724 | 11,846 |
16 | 2,112 | 3,234 | 67 | 10,906 | 12,028 |
17 | 2,178 | 3,300 | 68 | 11,088 | 12,210 |
18 | 2,244 | 3,366 | 69 | 11,269 | 12,391 |
19 | 2,310 | 3,432 | 70 | 11,450 | 12,572 |
20 | 2,376 | 3,498 | 71 | 11,632 | 12,754 |
21 | 2,557 | 3,679 | 72 | 11,814 | 12,936 |
22 | 2,738 | 3,860 | 73 | 11,995 | 13,117 |
23 | 2,920 | 4,042 | 74 | 12,176 | 13,298 |
24 | 3,102 | 4,224 | 75 | 12,358 | 13,480 |
25 | 3,283 | 4,405 | 76 | 12,540 | 13,662 |
26 | 3,464 | 4,586 | 77 | 12,721 | 13,843 |
27 | 3,646 | 4,768 | 78 | 12,902 | 14,024 |
28 | 3,828 | 4,950 | 79 | 13,084 | 14,206 |
29 | 4,009 | 5,131 | 80 | 13,266 | 14,388 |
30 | 4,190 | 5,312 | 81 | 13,447 | 14,569 |
31 | 4,372 | 5,494 | 82 | 13,628 | 14,750 |
32 | 4,554 | 5,676 | 83 | 13,810 | 14,932 |
33 | 4,735 | 5,857 | 84 | 13,992 | 15,114 |
34 | 4,916 | 6,038 | 85 | 14,173 | 15,295 |
35 | 5,098 | 6,220 | 86 | 14,354 | 15,476 |
36 | 5,280 | 6,402 | 87 | 14,536 | 15,658 |
37 | 5,461 | 6,583 | 88 | 14,718 | 15,840 |
38 | 5,642 | 6,764 | 89 | 14,899 | 16,021 |
39 | 5,824 | 6,946 | 90 | 15,080 | 16,202 |
40 | 6,006 | 7,128 | 91 | 15,262 | 16,384 |
41 | 6,187 | 7,309 | 92 | 15,444 | 16,566 |
42 | 6,368 | 7,490 | 93 | 15,625 | 16,747 |
43 | 6,550 | 7,672 | 94 | 15,806 | 16,928 |
44 | 6,732 | 7,854 | 95 | 15,988 | 17,110 |
45 | 6,913 | 8,035 | 96 | 16,170 | 17,292 |
46 | 7,094 | 8,216 | 97 | 16,351 | 17,473 |
47 | 7,276 | 8,398 | 98 | 16,532 | 17,654 |
48 | 7,458 | 8,580 | 99 | 16,714 | 17,836 |
49 | 7,639 | 8,761 | 100 | 16,896 | 18,018 |
50 | 7,820 | 8,942 |
- 水道料金・下水道使用料早見表(口径13mm)
- (PDF 215KB)
- 水道料金・下水道使用料早見表(口径20mm)
- (PDF 215KB)
※この早見表は、臨時給水では使用できません。
このページの担当