最終更新日 2023年4月27日
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で法令で定めるものをいいます。
騒音・振動の指定地域内(概ね都市計画法の用途区域内、ただし工業専用地域内は除く)において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、当該建設作業の開始の日の7日前までに市長に対し届出が必要です。
ただし、
・災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要があるもの
・当該作業がその作業を開始した日に終わるもの
上記の場合、この限りではありません。
なお、条例に基づく届出は必要ありません。
騒音・振動に係る指定地域図についてはこちら
騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全に関する条例に基づく特定建設作業一覧表
届出用紙はこちら
騒音関係
特定建設作業の種類 | 法律 | 条例 |
---|---|---|
1 くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | 有 | 有 |
2 びょう打機を使用する作業 | 有 | 有 |
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) | 有 | 有 |
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) | 有 | 有 |
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200Kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | 有 | 有 |
6 バックホウを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る。) | 有 | 有 |
7 トラクターショベルを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る。) | 有 | 有 |
8 ブルドーザーを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る。) | 有 | 有 |
9 コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) | 無 | 有 |
振動関係
特定建設作業の種類 | 法律 | 条例 |
---|---|---|
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい打くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 | 有 | 無 |
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 有 | 無 |
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを越えない作業に限る。) | 有 | 無 |
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを越えない作業に限る。) | 有 | 無 |
特定建設作業に係る騒音と振動の規制基準
騒音規制基準 | 振動規制基準 | ||
---|---|---|---|
基準値 | 特定建設作業の敷地境界線において85デシベルを超える大きさでないこと | 特定建設作業の敷地境界線において75デシベルを超える大きさでないこと | |
作業禁止時間 | 第1号区域 | 午後7時から翌日の午前7時まで | |
第2号区域 | 午後10時から翌日の午前6時まで | ||
1日の作業時間 | 第1号区域 | 1日10時間を超えないこと | |
第2号区域 | 1日14時間を超えないこと | ||
作業日数等 | 第1号区域 | 連続して6日を超えないこと 日曜・休日は作業を行わないこと |
|
第2号区域 |
注1) 基準値を超えている場合、1日の作業時間を4時間まで短縮できる。
注2) 第1号区域とは、第1種区域~第3種区域及び第4種区域のうち、学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域、第2号区域とは、第1号区域以外の区域をいう。
注3) 騒音は、騒音規制法及び県条例(騒音)、振動は振動規制法に基づく基準
このページの担当