最終更新日 2021年12月15日
償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産 | 前年前に取得した資産 |
---|---|
取得価額×(1-r/2) | 前年度評価額×(1-r) |
r=耐用年数に応ずる減価率
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。
耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | |
---|---|---|---|
前年中取得 | 前年前取得 | ||
r | 1-r/2 | 1-r | |
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
23 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
24 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
26 | 0.085 | 0.957 | 0.915 |
27 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
28 | 0.079 | 0.960 | 0.921 |
29 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
「固定資産評価基準」別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」より
評価額の計算例
令和3年3月に取得した、取得価額270,000円・耐用年数4年のパソコンの評価額
令和4年度 ⇒ 270,000円×0.781 = 210,870円
令和5年度 ⇒ 210,870円×0.562 = 118,508円
令和6年度 ⇒ 118,508円×0.562 = 66,601円
令和7年度 ⇒ 66,601円×0.562 = 37,429円
令和8年度 ⇒ 37,429円×0.562 = 21,035円
令和9年度 ⇒ 21,035円×0.562 = 11,821円 <13,500円(取得価額の5%)
※令和9年度算出額が取得価額の5%より小さくなりますので、以降の評価額は13,500円となります。
このページの担当