最終更新日 2017年8月15日
種類・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
広告用 | 金属造のもの | 20 |
その他のもの | 10 | |
緑化施設 庭園 |
工場緑化施設 | 7 |
その他の緑化施設及び庭園 | 20 | |
冷暖房 通風 ボイラー |
冷暖房機 (冷凍機の出力22kw以下のもの) |
13 |
その他のもの | 15 | |
舗装道路 舗装路面 |
コンクリート敷、ブロック敷 | 15 |
アスファルト敷 | 10 | |
ビチューマルス敷 | 3 | |
その他 | 受変電設備 | 15 |
打ち込み井戸 | 10 |
種類・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
家具 | 事務机、いす、キャビネット | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
応接セット | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | 8 | |
陳列棚、陳列ケース | ||
冷凍機又は冷蔵機能付きのもの | 6 | |
その他のもの | 8 | |
その他の家具 | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
電気機器 ガス機器 |
ラジオ、テレビ、カラオケ、その他の音響機器 | 5 |
冷房用又は暖房用機器、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、その他類似の電気機器、ガス機器 | 6 | |
家庭用品 | じゅうたん、その他床用敷物 | |
小売業用等のもの | 3 | |
その他のもの | 6 | |
室内装飾品 | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
食事又は厨房用品 | ||
陶磁器製、ガラス製のもの | 2 | |
その他のもの | 5 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
事務 通信機器 |
電子計算機 | |
パソコン (サーバー用のものを除く) |
4 | |
その他のもの | 5 | |
複写機、計算機、レジスター、ファクシミリ、その他これらに類する事務機器 | 5 | |
電話設備その他の通信機器 | ||
デジタル構内交換設備 | 6 | |
LAN設備 | 10 | |
その他のもの | 10 | |
測定検査工具 | 5 | |
治具・取付工具 | 3 | |
時計 | 10 | |
光学・写真 製作機器 |
カメラ、映写機、望遠鏡 | 5 |
焼付機、乾燥機、顕微鏡 | 8 | |
看板広告 器具 |
看板、ネオンサイン及び気球 | 3 |
マネキン人形及び模型 | 2 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 | |
金庫 | 手提げ金庫 | 5 |
その他のもの | 20 | |
理容・美容機器 | 理容・美容いす、洗髪設備、ドライヤー、タオル蒸器、その他のもの | 5 |
医療機器 | レントゲン、その他電子装置使用機器 | |
移動式のもの | 4 | |
その他のもの | 6 | |
消毒殺菌用機器 | 4 | |
手術機器 | 5 | |
調剤機器 | 6 | |
歯科診療用ユニット | 7 | |
光学検査機器 | ||
ファイバースコープ | 6 | |
その他のもの | 8 | |
その他のもの | ||
陶磁器製・ガラス製のもの | 3 | |
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 | |
その他 | 衣装、パチンコ機 | 2 |
自動販売機 | 5 | |
無人駐車場管理装置 | 5 | |
除雪機 | 10 |
このページの担当