最終更新日 2023年7月6日
長岡市の都市計画指定状況は、以下のリンクからご確認ください。
項目 | リンク先 | 担当課 | |
---|---|---|---|
1 | 用途地域 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
2 | 都市計画道路 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【事業計画】 土木政策調整課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
都市計画道路一覧表(代表幅員) | |||
3 | 防火・準防火地域 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
4 | 建築基準法第22条指定区域 | 建築基準法第22条第1項の規定により指定する区域について | 建築・開発審査課 |
5 | 建ぺい率・容積率 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
6 | 下水処理 | 担当課に直接お問い合わせください。 | 下水道課 |
7 | 道路種別 | ながおか便利地図(道路情報) | 【建築基準法上の道路】 建築・開発審査課 【市道】 道路管理課 【国・県道】 長岡国道事務所 新潟県長岡地域振興局 |
8 | 地区計画 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
9 | 建築物の形態制限(各斜線・外壁後退ほか) | 長岡の都市計画(PDF) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
10 | 高度地区(建築基準法第58条) | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
11 | 高度利用地区(建築基準法第59条) | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
12 | 特別用途地区(建築基準法第49条) | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
13 | 建築基準法第6条第1項第4号指定区域 | 建築基準法第6条第1項第4号の規定により指定する区域について | 建築・開発審査課 |
14 | 風致地区 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 【指定区域】 都市政策課 【制限内容】 建築・開発審査課 |
15 | 土砂災害特別警戒区域 (建築基準法施行令第80の3) |
新潟県土木部砂防課のウェブサイト | 危機管理防災本部 【制限内容】 建築・開発審査課 |
16 | 災害危険区域 (新潟県建築基準条例第6条) |
新潟県都市局建築住宅課のウェブサイト | 危機管理防災本部 【制限内容】 建築・開発審査課 |
17 | がけ地(新潟県建築基準条例第8条) | 新潟県建築基準条例第8条に規定する崖について(PDF) | 建築・開発審査課 |
18 | 都市計画公園 | ながおか便利地図(都市計画・立地適正化計画情報) | 都市施設整備課 |
19 | 駐車場法・条例 | 指定なし | |
20 | その他 | 都市計画法、建築基準法以外の法令に基づく制限又は土地売買等における重要事項説明の確認等 | 担当各課 |
担当課連絡先はこちらをご覧ください。
このページの担当