最終更新日 2025年4月1日
単位:(Bq/㎥)
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/㎥] | |||
---|---|---|---|---|---|
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和3年01月14日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.11) | (0.08) | |||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.28) | (0.27) | |||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.39) | (0.34) | |||
令和2年07月16日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.12) | (0.09) | |||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.26) | (0.31) | |||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.38) | (0.40) | |||
令和2年01月23日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.10) | (0.09) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.31) | (0.26) | (0.36) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.22) | (0.19) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.56) | (0.58) | (0.64) | ||
令和元年10月03日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.12) | (0.10) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.32) | (0.31) | (0.30) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.20) | (0.22) | (0.22) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.62) | (0.65) | (0.62) | ||
令和元年07月18日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.16) | (0.10) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.41) | (0.29) | (0.38) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.22) | (0.23) | (0.24) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.72) | (0.68) | (0.72) | ||
令和元年05月23日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.13) | (0.12) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.36) | (0.33) | (0.34) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.21) | (0.21) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.66) | (0.67) | (0.67) | ||
令和元年05月23日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.13) | (0.12) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.36) | (0.33) | (0.34) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.21) | (0.21) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.66) | (0.67) | (0.67) | ||
平成31年02月21日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.08) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.28) | (0.27) | (0.28) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.18) | (0.19) | (0.18) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.55) | (0.56) | (0.54) | ||
平成30年10月15日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.12) | (0.13) | (0.11) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.44) | (0.43) | (0.36) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.25) | (0.25) | (0.22) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.81) | (0.81) | (0.69) | ||
平成30年07月19日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.07) | (0.11) | (0.09) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.30) | (0.30) | (0.27) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.16) | (0.19) | (0.18) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.53) | (0.60) | (0.54) | ||
平成30年05月17日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.11) | (0.10) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.33) | (0.30) | (0.33) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.19) | (0.23) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.62) | (0.60) | (0.66) | ||
平成29年09月14日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.09) | (0.10) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.35) | (0.27) | (0.28) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.21) | (0.19) | (0.18) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.65) | (0.55) | (0.56) | ||
平成29年05月18日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.29) | (0.28) | (0.30) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.20) | (0.18) | (0.19) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.58) | (0.56) | (0.57) | ||
平成29年02月03日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.36) | (0.26) | (0.31) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.16) | (0.19) | (0.18) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.61) | (0.55) | (0.57) | ||
平成28年11月11日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.13) | (0.12) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.40) | (0.46) | (0.49) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.22) | (0.28) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.68) | (0.81) | (0.89) | ||
平成28年08月05日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.09) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.44) | (0.37) | (0.38) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.20) | (0.24) | (0.23) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.70) | (0.72) | ||
平成28年05月13日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.14) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.43) | (0.41) | (0.33) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.23) | (0.22) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.77) | (0.62) | ||
平成28年2月10日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.06) | (0.09) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.40) | (0.31) | (0.46) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.14) | (0.18) | (0.21) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.60) | (0.58) | (0.75) | ||
平成27年12月21日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.13) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.44) | (0.32) | (0.36) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.24) | (0.20) | (0.24) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.65) | (0.69) | ||
平成27年08月19日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.40) | (0.40) | (0.40) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.18) | (0.28) | (0.14) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.67) | (0.72) | (0.76) | ||
平成27年05月13日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.11) | (0.07) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.31) | (0.29) | (0.26) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.18) | (0.14) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.56) | (0.58) | (0.47) | ||
平成27年02月13日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.07) | (0.06) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.38) | (0.44) | (0.39) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.20) | (0.16) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.64) | (0.70) | (0.66) | ||
平成26年12月03日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.12) | (0.12) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.63) | (0.58) | (0.56) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.23) | (0.27) | (0.25) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.97) | (0.93) | ||
平成26年11月05日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.11) | (0.13) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.45) | (0.37) | (0.52) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.18) | (0.19) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.73) | (0.66) | (0.84) | ||
平成26年08月20日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.14) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.47) | (0.50) | (0.53) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.21) | (0.23) | (0.31) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.83) | (0.98) | ||
平成26年05月14日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.11) | (0.14) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.45) | (0.53) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.19) | (0.24) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.84) | (0.80) | (0.87) | ||
平成26年02月20日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.10) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.40) | (0.40) | (0.44) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.15) | (0.20) | (0.15) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.63) | (0.70) | (0.68) | ||
平成25年11月06日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.12) | (0.12) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.57) | (0.47) | (0.50) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.28) | (0.25) | (0.24) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.97) | (0.84) | (0.85) | ||
平成25年08月27日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.09) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.59) | (0.32) | (0.37) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.25) | (0.12) | (0.15) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.53) | (0.60) | ||
平成25年05月14日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.13) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.49) | (0.40) | (0.48) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.20) | (0.24) | (0.27) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.79) | (0.77) | (0.86) | ||
平成24年09月28日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.12) | (0.12) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.61) | (0.55) | (0.54) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.24) | (0.21) | (0.26) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.88) | (0.92) | ||
平成24年08月30日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.13) | (0.13) | (0.10) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.56) | (0.38) | (0.37) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.27) | (0.20) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.96) | (0.71) | (0.67) | ||
平成24年07月27日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.15) | (0.15) | (0.12) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.38) | (0.44) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.24) | (0.22) | (0.21) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.93) | (0.75) | (0.77) | ||
平成24年06月25日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.14) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.36) | (0.47) | (0.42) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.22) | (0.26) | (0.24) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.67) | (0.87) | (0.77) | ||
平成24年03月22日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.12) | (0.1) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.60) | (0.58) | (0.66) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.15) | (0.24) | (0.25) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.83) | (0.94) | (1.01) |
単位:(Bq/㎥)
測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/㎥] | |||
---|---|---|---|---|---|
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
令和2年11月19日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.10) | (0.09) | |||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.23) | (0.23) | |||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.33) | (0.32) | |||
令和2年07月16日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.11) | (0.10) | |||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.29) | (0.28) | |||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
(検出下限値) | (0.40) | (0.38) | |||
令和2年03月13日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.12) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.39) | (0.34) | (0.36) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.21) | (0.23) | (0.25) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.69) | (0.67) | (0.73) | ||
令和元年11月07日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.12) | (0.11) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.36) | (0.35) | (0.31) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.22) | (0.22) | (0.25) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.67) | (0.69) | (0.67) | ||
令和元年07月04日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.12) | (0.09) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.31) | (0.28) | (0.29) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.18) | (0.19) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.57) | (0.58) | (0.57) | ||
令和元年05月16日 | ろ紙 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.09) | ||
吸収液部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.31) | (0.29) | (0.33) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.17) | (0.17) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.57) | (0.56) | (0.59) | ||
令和元年05月16日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.31) | (0.29) | (0.33) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.17) | (0.17) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.57) | (0.56) | (0.59) | ||
平成31年03月15日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.11) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.29) | (0.29) | (0.30) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.21) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.61) | (0.59) | ||
平成30年12月07日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.14) | (0.16) | (0.13) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.48) | (0.41) | (0.45) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.29) | (0.29) | (0.29) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.91) | (0.86) | (0.87) | ||
平成30年10月15日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.10) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.33) | (0.25) | (0.25) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.21) | (0.20) | (0.11) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.64) | (0.55) | (0.45) | ||
平成30年06月11日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.10) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.37) | (0.29) | (0.34) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.22) | (0.17) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.69) | (0.56) | (0.63) | ||
平成30年03月08日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.07) | (0.09) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.30) | (0.28) | (0.29) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.17) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.54) | (0.57) | ||
平成29年12月08日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.08) | (0.09) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.49) | (0.32) | (0.30) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.18) | (0.18) | (0.19) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.75) | (0.59) | (0.57) | ||
平成29年09月08日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.10) | (0.10) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.30) | (0.26) | (0.25) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.17) | (0.14) | (0.21) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.56) | (0.50) | (0.56) | ||
平成29年06月09日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.07) | (0.11) | (0.09) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.34) | (0.29) | (0.28) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.18) | (0.18) | (0.20) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.59) | (0.58) | (0.57) | ||
平成29年03月10日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.10) | (0.13) | (0.10) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.41) | (0.34) | (0.35) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.23) | (0.22) | (0.26) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.74) | (0.69) | (0.71) | ||
平成28年11月10日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.12) | (0.14) | (0.12) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.57) | (0.47) | (0.44) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.26) | (0.27) | (0.27) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.95) | (0.88) | (0.83) | ||
平成28年09月09日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.11) | (0.14) | (0.10) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.44) | (0.38) | (0.41) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.27) | (0.26) | (0.23) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.82) | (0.78) | (0.74) | ||
平成28年06月10日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.06) | (0.08) | (0.08) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.32) | (0.29) | (0.28) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.16) | (0.19) | (0.18) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.54) | (0.56) | (0.54) | ||
平成28年03月09日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
(検出下限値) | (0.09) | (0.12) | (0.11) | ||
ドレン部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.47) | (0.43) | (0.51) | ||
活性炭 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.21) | (0.20) | (0.25) | ||
排ガス計 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
(検出下限値) | (0.77) | (0.75) | (0.87) | ||
平成27年12月10日 | ろ紙部 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
