最終更新日 2024年4月12日
令和6年度に行う統計調査は、次のとおりです。
調査員が調査の依頼で伺った際には、ご協力をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法の規定により適正に管理され、秘密の保護には万全を期していますので、ありのままにご記入ください。
調査期日 | 令和6年6月1日 |
---|---|
周期 | 5年 |
調査対象 | 全国すべての事業所・企業 (ただし、雇用者のいない個人経営の事業所等を除く) |
調査概要 | 我が国すべての産業分野における事業所・企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の基盤となる情報を整備することを目的としています。 |
調査の方法 | 総務省が業務を委託した調査実施事業者が調査票を郵送し、オンラインまたは郵送で回収することにより行います。 |
調査期日 | 令和6年10月及び11月の2か月間実施 |
---|---|
周期 | 5年 |
調査対象 | 全国から無作為に選定した約90,000世帯 |
調査概要 | 家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としています。 |
調査の方法 | 調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。 調査票の提出は、「インターネットによるオンライン回答」、「調査員に提出」、「郵送により提出(簡易調査のみ)」のいずれかの方法を選択することができます。 |
調査期日 | 令和7年2月1日 |
---|---|
周期 | 5年 |
調査対象 | 全国すべての農林業経営体 |
調査概要 | 農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握するために、5年ごとに農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人を対象に調査を実施します。 |
調査の方法 | 調査員が農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人を訪問し、聞き取りにより調査客体の判定を行います。 調査客体となった方には、調査票の記入をお願いし、後日、ご記入いただいた調査票を調査員が回収します。 なお、オンラインによる回答も可能です。 |
上記の調査以外にも、新潟県が行う調査があります。(労働力調査、家計調査等)
このページの担当