制度概要
「社会資本整備総合交付金」とは、国土交通省が所管する補助金を一括化した総合的な交付金です。
従来は道路や治水、まちづくり、住宅などのそれぞれの整備事業ごとに個別に補助金の交付を受けていましたが、各事業が一括化されたことにより、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる使い勝手のよい制度となっています。
地方公共団体は、各政策目標を実現するために、「社会資本総合整備計画」を作成し、国に提出します。その計画を基に国から交付金が交付されます。
詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。
長岡市の社会資本総合整備計画
「社会資本総合整備計画」は、社会資本整備総合交付金事業を実施するため、目標や計画期間を同じくする複数の事業を取りまとめ、目標を達成するために必要な事業等を記載したものです。
社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通省に提出するとともに、これを公表することとなっています。
長岡市では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
※当市では、社会資本整備総合交付金の創設に伴い作成した計画のほか、従前の計画を継続している特定計画(※1)があります。
分野 | 名称 | 計画書等 | 期間 |
---|---|---|---|
道路 | 長岡市の雪や災害に強く安全・安心な道路空間の形成(防災・安全) | 計画書 | 平成31年度~ 令和5年度 |
参考図面 | |||
参考資料 | |||
長岡市の雪や災害に強く安全・安心な道路空間の形成(防災・安全)(第2期) | 計画書 | 令和6年度~ 令和10年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
長岡市のアクセス性にすぐれた安全で快適な道路ネットワークの形成 | 計画書 | 令和5年度~ 令和9年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
市町村道の通学路等の生活空間における交通安全対策の推進(防災・安全)(第2期) ※市町村合同計画 |
計画書 | 令和5年度~ 令和9年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
公園 | 活力と魅力にあふれ、災害に強い安全・安心な住みよいまちづくり(第2期計画) | 計画書 | 令和2年度~ 令和6年度 |
参考図面 | |||
参考資料 | |||
長岡市における災害に強い安全・安心な都市公園づくり | 計画書 | 令和3年度~ 令和7年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
住宅・中心市街地 | 都市の活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいまちの実現(第3期) | 計画書 | 令和3年度~ 令和7年度 |
参考図面 | |||
参考資料 | |||
長岡の未来を創造する、魅力あふれるまちづくり(重点計画) | 計画書(H29~R3) | 平成29年度~ 令和5年度 |
|
計画書(R4~R5) | |||
参考図面 | |||
参考資料 | |||
長岡の未来を創造する、魅力あふれるまちづくり(第2期)(重点計画) | 計画書 | 令和6年度~ 令和10年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
都市再生 | 都市再生整備計画(旧まちづくり交付金)(計画策定がH22以前のもの)(※1) | ||
長岡市中心市街地地区整備計画 | 計画書 | 平成30年度~ 令和元年度 ※令和2年度から都市構造再編集中支援事業へ移行 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
都市再生整備計画 | |||
計画書 | 平成30年度~ 令和4年度 ※令和3年度からまちなかウォーカブル委推進事業へ移行 |
||
参考図面 | |||
参考資料 | |||
都市再生整備計画 | |||
長岡市栃尾地区都市再生整備計画 | 計画書 | 令和元年度 ※令和2年度から都市構造再編集中支援事業へ移行 |
|
参考図面 | |||
参考資料 | |||
都市再生整備計画 | |||
下水道 | 豊かな水環境を育む安全・安心な地域づくり【下水道】(重点) | 計画書 | 令和2年度~ 令和6年度 |
参考図面 | |||
参考資料 | |||
災害に強く豊かな環境を育む安全・安心な地域づくり(防災・安全)【下水道】(重点) | 計画書 | 令和2年度~ 令和6年度 |
|
参考図面 | |||
参考資料 |
このページの担当