所在地 | |
---|---|
問合せ・申込み | 川口運動公園 管理事務所 0258-89-4171 (受付時間:午前9時~午後5時) |
開館期間・時間 |
※期間内であっても積雪やその他の状況により閉鎖する場合があります。詳細についてはお問合せください。
|
休館日 | 無 |
使用料・入館料等 | 「利用料金」をご覧ください。 |
利用方法 | 施設にお問合せください。 ※電話でのお問合せは開館時間内でお願いします。 ※メールの場合は、管理運営者までお問合せください。 |
設備・備品 | 「設備・備品」をご覧ください。 |
交通 | 越後川口ICより車で約7分 |
駐車場 | 約200台 |
管理運営 | 川口運動公園 指定管理者 川口運動公園運営グループ 代表企業 特定非営利活動法人 くらしサポート越後川口 〒949-7503 長岡市川口中山1441番地 電話:0258-89-3620 メール:[email protected] ホームページはこちら |
オートキャンプ場
使用区分等 | 使用料 | |
---|---|---|
入村料(3歳以上)1人当たり | 200円 | |
1サイト当たりのサイト料 | 日帰り | 2,400円 |
1泊目 | 3,700円 | |
2泊目以降の1泊につき | 2,200円 | |
備考 | ・利用時間には準備・後片付けの時間も含みます。 ・日帰りとは、午前9時から午後5時までの間の利用になります。 ・1泊とは、正午から翌日の午前10時までの間の利用になります。 |
高原キャンプ場
施設名等 | 使用区分等 | 使用料 | |
---|---|---|---|
キャンプサイト | 入村料(3歳以上)1人当たり | 200円 | |
1サイト当たりのサイト料 | 日帰り | 1,200円 | |
1泊目 | 2,400円 | ||
2泊目以降の1泊につき | 1,400円 | ||
第1林間広場 | 1回3時間以内 | 1,000円 | |
第2林間広場 | 1回3時間以内 | 500円 | |
備考 | ・利用時間には準備・後片付けの時間も含みます。 ・日帰りとは、午前9時から午後5時までの間の利用になります。 ・1泊とは、正午から翌日の午前10時までの間の利用になります。 |
レンタル料金
品名・設備名 | 使用料 |
---|---|
テント | 2,400円 |
毛布 | 400円 |
まな板セット | 300円 |
炊飯器具(鍋、飯ごう等) | 各300円 |
バーベキュー用コンロ | 600円 |
バーベキュー用大型鉄板 | 2,000円 |
カセットコンロ | 400円 |
設備利用料金
設備名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
AC電源 | 1泊 | 600円 |
温水シャワー | 5分 | 100円 |
洗濯機 | 1回 | 200円 |
販売料金
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
ボンベ | 1本 | 200円 |
まき | 1束 | 300円 |
木炭 | 3kg | 500円 |
このページの担当