最終更新日 2024年11月7日
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 6年4月 | DX政策課・中央図書館・子ども・子育て課・子ども家庭センター |
6年5月 | 市民窓口サービス課・福祉総務課・予防課・栃尾消防署 | |
6年9月 | 財産区 | |
6年10月 | ||
6年11月 | ||
6年12月 | ||
7年1月 | ||
7年2月 | ||
7年3月 | ||
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 6年1月~6月 | 令和5年度第4四半期執行分(1~3月分) |
財政援助団体等監査 | 財政援助団体監査 | |
出資団体監査 | ||
公の施設の指定管理者監査 |
監査の種類 | 実施月 | 対象 | |
---|---|---|---|
定期監査 | 5年4月 | 政策企画課・環境政策課・産業イノベーション課・観光事業課 | |
5年5月 | 財政課・原子力安全対策室・農林整備課・道路建設課 | ||
5年9月 | 財産区 | 契約検査課・道路管理課・山古志支所 | |
5年10月 | 市民税課・小国支所・教育施設課 | ||
5年11月 | 国保年金課・三島支所・選挙管理委員会事務局 | ||
5年12月 | 収納課・越路支所・業務課 | ||
6年1月 | 保健医療課・河川港湾課 | ||
6年2月 | スポーツ振興課・学務課・学校教育課 | ||
6年3月 | 消防本部総務課・警防課・長岡消防署 | ||
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 5年1月~6月 | 令和4年度第4四半期執行分(1~3月分) | |
5年4月~9月 | 令和5年度第1四半期執行分(4~6月分) | ||
5年7月~12月 | 令和5年度第2四半期執行分(7~9月分) | ||
5年10月~6年4月 | 令和5年度第3四半期執行分(10~12月分) | ||
財政援助団体等監査 | 6年1月 | 財政援助団体監査(長岡市花いっぱいフェア開催協議会) | |
5年10月~11月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市寺泊文化センター及び長岡市立寺泊地域図書館・長岡市デイサービスセンターよいた) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 | |
---|---|---|---|
定期監査 | 4年4月 | 議会総務課・秘書課・用地課 | |
4年5月 | 観光企画課・土木政策調整課・科学博物館・農業委員会事務局 | ||
4年6月 | 与板消防署 | ||
4年9月 | 財産区 | 農水産政策課・川口支所・会計課 | |
4年10月 | 庶務課・市民課・栃尾支所・公平委員会・固定資産評価審査委員会 | ||
4年11月 | 広報課・市民協働課・中之島支所 | ||
4年12月 | 人事課・環境施設課・都市政策課・工務課 | ||
5年1月 | 文化振興課・中央公民館・介護保険課・長寿はつらつ課 | ||
5年2月 | 健康課・教育総務課・保育課 | ||
5年3月 | 地域振興戦略部・産業支援課・建築・開発審査課 | ||
要求監査(公共工事の 指名・入札状況等監査) |
4年1月~6月 | 令和3年度第4四半期執行分(1~3月分) | |
4年4月~9月 | 令和4年度第1四半期執行分(4~6月分) | ||
4年7月~12月 | 令和4年度第2四半期執行分(7~9月分) | ||
4年10月~5年2月 | 令和4年度第3四半期執行分(10~12月分) | ||
財政援助団体等監査 | 5年1月 | 財政援助団体監査(ながおか・若者・しごと機構、福祉デマンド・ネットワーク研究会) | |
4年11月~12月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市道の駅良寛の里わしま・長岡ロングライフセンター) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 3年4月 | 人権・男女共同参画課・福祉課・国際交流課・中央図書館 |
3年5月 | 福祉総務課・寺泊支所 | |
3年6月 | 栃尾消防署 | |
3年9月 | 資産税課・危機管理防災本部・和島支所 | |
財産区 | ||
3年10月 | 行政管理課・コンプライアンス課・市民窓口サービス課 | |
3年11月 | 環境業務課・下水道課・浄水課 | |
3年12月 | 管財課・生活支援課・与板支所 | |
4年1月 | 産業立地課・地域建設課・予防課 | |
4年2月 | デジタル行政推進課・鳥獣被害対策課・子ども・子育て課 | |
4年3月 | ながおか魅力発信課・都市施設整備課・中心市街地整備室 | |
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 3年1月~6月 | 令和2年度第4四半期執行分(1~3月分) |
3年4月~9月 | 令和3年度第1四半期執行分(4~6月分) | |
3年7月~12月 | 令和3年度第2四半期執行分(7~9月分) | |
3年10月~4年2月 | 令和3年度第3四半期執行分(10~12月分) | |
財政援助団体等監査 | 4年1月 | 財政援助団体監査(中越よつば森林組合・三島ライトアップ実行委員会) |
3年10月 | 出資団体監査(長岡地域土地開発公社) | |
3年11月~12月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市悠久山野球場・長岡市もみじ園) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 2年4月 | 政策企画課・原子力安全対策室・山古志支所 |
2年5月 | 財政課・収納課・小国支所 | |
2年9月 | 道路管理課・三島支所・教育施設課 | |
財産区 | ||
2年10月 | 契約検査課・市民税課・交通政策課・住宅施設課 | |
2年11月 | ながおか・若者・しごと機構推進課・環境政策課・消防本部総務課・警防課・長岡消防署 | |
2年12月 | 農林整備課・道路建設課・越路支所 | |
3年1月 | 国保年金課・河川港湾課・業務課 | |
3年2月 | スポーツ振興課・学務課・学校教育課 | |
3年3月 | 産業イノベーション課・産業支援課・観光事業課・選挙管理委員会事務局 | |
要求監査(公共工事の 指名・入札状況等監査) |
2年1月~6月 | 令和元年度第4四半期執行分(1~3月分) |
2年4月~8月 | 令和2年度第1四半期執行分(4~6月分) | |
2年7月~12月 | 令和2年度第2四半期執行分(7~9月分) | |
2年10月~3年2月 | 令和2年度第3四半期執行分(10~12月分) | |
財政援助団体等監査 | 3年1月 | 財政援助団体監査(長岡地域防犯協会・森を愛する日実行委員会・森・里・海をつなぐ川の会・川口地域総代会) |
2年10月~11月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市社会福祉センター・長岡市千秋が原ふるさとの森) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 31年4月 | 市民窓口サービス課・産業立地課・与板消防署・科学博物館 |
元年5月 | 文化振興課・農水産政策課・中之島支所 | |
元年9月 | 広報課・地域振興戦略部・川口支所・会計課 | |
元年10月 | 長寿はつらつ課・栃尾支所・保育課 | |
元年11月 | 市民課・介護保険課 | |
財産区 | ||
元年12月 | 市民協働課・中央公民館・環境施設課・観光企画課 | |
2年1月 | 議会総務課・教育総務課 | |
2年2月 | 情報システム管理課・土木政策調整課・用地課・工務課 | |
2年3月 | 都市計画課・都市開発課・農業委員会事務局 | |
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 31年4月~元年7月 | 平成30年度下半期執行分(10~3月分) |
31年4月~元年9月 | 令和元年度第1四半期執行分(4~6月分) | |
元年7月~12月 | 令和元年度第2四半期執行分(7~9月分) | |
元年10月~2年2月 | 令和元年度第3四半期執行分(10~12月分) | |
財政援助団体等監査 | 2年1月 | 財政援助団体監査(Eボート長岡寺泊大会実行委員会・与板十五夜まつり連絡協議会) |
元年11月~12月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市小国商工物産館・長岡市立南地域図書館) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 30年4月 | 国際交流課・中心市街地整備室・和島支所 |
30年5月 | 行政管理課・危機管理防災本部・福祉総務課・福祉課 | |
30年6月 | 栃尾消防署 | |
30年9月 | 秘書課・資産税課・寺泊支所 | |
30年10月 | 与板支所・浄水課 | |
30年11月 | 人権・男女共同参画課・生活支援課・環境業務課・下水道課 | |
30年12月 | 人事課・子ども家庭課 | |
31年1月 | 管財課・公園緑地課・地域建設課 | |
31年2月 | 予防課・青少年育成課 | |
31年3月 | 庶務課・健康課・工業振興課・中央図書館・公平委員会・固定資産評価審査委員会 | |
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 30年4月~6月 | 平成29年度第4四半期執行分(1~3月分) |
30年10月~12月 | 平成30年度上半期執行分(4~9月分) | |
財政援助団体等監査 | 30年12月 | 財政援助団体監査(長岡フィルムコミッション・スノーフェスティバルin越路実行委員会) |
31年2月 | 出資団体監査(公益財団法人長岡市スポーツ協会) | |
30年9月~10月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市中之島体育館・長岡市中之島北体育館・長岡市信濃リバーサイドパーク野外活動施設・長岡市中之島野球場・長岡市営中之島テニス場・長岡市栃尾産業交流センター・長岡市道の駅ルート290とちお) |
監査の種類 | 実施月 | 対象 |
---|---|---|
定期監査 | 29年4月 | 政策企画課・アオーレ交流課・市民協働課・選挙管理委員会事務局 |
29年5月 | ながおか・若者・しごと機構推進課・シティプロモーション課・小国支所・教育施設課 | |
29年6月 | 業務課 | |
29年9月 | 契約検査課・市民税課・交通政策課・住宅施設課 | |
29年11月 | 原子力安全対策室・道路建設課・河川港湾課・山古志支所 | |
29年12月 | スポーツ振興課・商業振興課・観光事業課・越路支所 | |
30年1月 | 国保年金課・健康課・三島支所 | |
30年2月 | 消防本部総務課・警防課・長岡消防署・学務課 | |
30年3月 | 環境政策課・産業政策課・農林整備課・学校教育課 | |
要求監査(公共工事の指名・入札状況等監査) | 29年4月~6月 | 平成28年度第4四半期執行分(1~3月分) |
29年7月~10月 | 平成29年度第1四半期執行分(4~6月分) | |
29年10月~30年1月 | 平成29年度第2四半期執行分(7~9月分) | |
30年1月~2月 | 平成29年度第3四半期執行分(10~12月分) | |
財政援助団体等監査 | 29年10月 | 財政援助団体監査(栃尾織物工業協同組合) |
29年10月 | 出資団体監査(公益財団法人長岡市芸術文化振興財団) | |
29年9月~10月 | 公の施設の指定管理者監査(長岡市高齢者センターとちお・大手通り地下駐車場) |
監査の結果に基づき講じた措置状況の報告について、公表します。
公表日 | 対象の監査 | 措置状況 |
---|---|---|
令和5年4月5日 | 令和4年10月定期監査 | 庶務課 |
令和5年4月5日 | 令和4年11月・12月財政援助団体等監査 | 長岡市道の駅良寛の里わしま |
令和5年8月16日 | 令和5年1月財政援助団体等監査 | 福祉デマンド・ネットワーク研究会 |
令和6年2月21日 | 令和5年9月定期監査 | 道路管理課 |
このページの担当